- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| B-225 | Apartment | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 67 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| B-264 | Apartment | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| A-220 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | 99.000€ | |
| A-201 | Apartment | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115.000€ | |
| A-225 | Penthaus | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 68 | 32 | 117.200€ | |
| B-116 | Apartment | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| A-240 | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 67 | 26 | 123.500€ | |
| B-221 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| A-210 | Apartment | Rojales CIUDAD QUESADA | 2 | 73 | 34 | 129.000€ | |
| B-211 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-227 | Apartment | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| A-249 | Penthaus | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 3 | 77 | 45 | 139.000€ | |
| B-247 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| A118 | Apartment | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125