- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-525 | Villa | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390.000€ | |
| C422 | Villa | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266.000€ | |
| ONSP | Villa | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469.000€ | |
| ONM33 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| ONM31 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| A404 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| ONIIS | Villa | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488.000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| ONLR | Reihenhaus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| A-450 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONBALCONES | Apartment | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| ONSP2 | Apartment | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125