- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Apartment | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONM31 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| ONM33 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C633 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| ONJ | Luxusvilla | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| V414 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| V346 | Luxusvilla | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660.000€ | |
| A-450 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONAV | Luxusvilla | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460.000€ | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| C211 | Reihenhaus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125