- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONN5 | Villa | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 143 | 4 | 236.300€ | |
| ONOC | Villa | Daya Nueva DAYA NUEVA | 3 | 140 | 9 | 307.000€ | |
| onpfa | Penthaus | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400.500€ | |
| ONVC | Apartment | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONJ2 | Luxusvilla | San Pedro del Pinatar Lo Pagán | 3 | 170 | 12 | 459.000€ | |
| ONDD | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 104 | 12 | 299.000€ | |
| ONVP | Villa | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379.900€ | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159.000€ | |
| ONRG | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 111 | 13 | 238.000€ | |
| ONJ | Luxusvilla | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| ONOS | Apartment | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONN3 | Villa | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 113 | 15 | 222.100€ | |
| ONMG | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 16 | 215.500€ | |
| ONMG3 | Apartment | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 252.500€ | |
| ONI32 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125