- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Apartment | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262.000€ | |
| ONSP2 | Apartment | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ | |
| ONAIII | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONMN | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261.000€ | |
| ONA | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONOS | Apartment | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONVC | Apartment | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONPFS | Apartment | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195.100€ | |
| onpfa | Penthaus | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400.500€ | |
| ONSIII | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349.950€ | |
| ONDL | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ | |
| A404 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| ONEB | Apartment | Torrevieja Torre del Moro - Aguas Nuevas | 2 | 78 | 29 | 252.800€ | |
| ONPR | Apartment | San Miguel de Salinas SAN MIGUEL DE SALINAS | 2 | 68 | 21 | 191.900€ | |
| ONAR | Apartment | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 36 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125