- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Ländliche Grundstücke | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONLCJ | Luxusvilla | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615.000€ | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| ONM31 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| ONM33 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C-369 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C633 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125