- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-314 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| A404 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C257 | Reihenhaus | Orihuela Costa La Chismosa / Las Mimosas | 2 | 75 | 60 | 189.000€ | |
| C-315 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559.900€ | |
| B-264 | Apartment | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| C-299 | Reihenhaus | Orihuela Costa Pau 8 Villamartín | 2 | 75 | 38 | 199.500€ | |
| B328 | Apartment | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 99 | 39 | 260.000€ | |
| A-204 | Penthaus | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 2 | 75 | 41 | 229.000€ | |
| C-317 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| B-227 | Apartment | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| C-331 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 85 | 55 | 175.000€ | |
| B-247 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| B-221 | Apartment | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125