- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Apartment | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONM33 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| ONM31 | Luxusvilla | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| C633 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| V346 | Luxusvilla | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660.000€ | |
| ONJ | Luxusvilla | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| ONLCJ | Luxusvilla | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615.000€ | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| C-334 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595.000€ | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| A-450 | Penthaus | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONOR | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 181 | 33 | 500.000€ | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ | |
| C-369 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125