- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Apartment | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262.000€ | |
| ONBALCONES | Apartment | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| ONSP2 | Apartment | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ | |
| ONAIII | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONMN | Apartment | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261.000€ | |
| ONM | Apartment | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225.000€ | |
| ONA | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONOS | Apartment | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONVC | Apartment | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONPFS | Apartment | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195.100€ | |
| ONS | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189.950€ | |
| ONSIII | Apartment | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349.950€ | |
| ONHB | Apartment | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224.900€ | |
| ONH3 | Apartment | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 28 | 264.900€ | |
| ONDL | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125