- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Reihenhaus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242.900€ | |
| ONBH | Reihenhaus | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242.900€ | |
| C325 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279.000€ | |
| B209 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
| ONHA | Reihenhaus | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264.900€ | |
| C211 | Reihenhaus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ | |
| C343 | Reihenhaus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289.000€ | |
| ONLR | Reihenhaus | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| C-317 | Reihenhaus | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| C-319 | Reihenhaus | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319.000€ | |
| C-224 | Reihenhaus | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189.900€ | |
| C-340 | Reihenhaus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320.000€ | |
| C-338 | Reihenhaus | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178.900€ | |
| C-306 | Reihenhaus | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259.900€ | |
| C-214 | Reihenhaus | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279.900€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125