- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 125
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Apartment | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONAIII | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONA | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONDL | Apartment | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| A-201 | Apartment | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115.000€ | |
| ONGM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273.500€ | |
| ONSM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429.900€ | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ | |
| C633 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469.000€ | |
| C-314 | Luxusvilla | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 125