- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A118 | Apartamento | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149.000€ | |
| B-116 | Apartamento | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| ON2 | Apartamento | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262.000€ | |
| ONAIII | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONMN | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261.000€ | |
| F007 | Finca rústica | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| ONM | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225.000€ | |
| ONA | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONVC | Apartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| B209 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
| ONPFS | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195.100€ | |
| ONS | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189.950€ | |
| ONSIII | Apartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349.950€ | |
| ONHB | Apartamento | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224.900€ | |
| ONDL | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 125