- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-525 | Casa / Chalet | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390.000€ | |
| C422 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266.000€ | |
| ONSP | Casa / Chalet | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469.000€ | |
| ONM33 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| ONM31 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| A404 | Ático | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| ONIIS | Casa / Chalet | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488.000€ | |
| CF | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| ONLR | Casa adosada | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| A-450 | Ático | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONBALCONES | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| ONCV | Casa / Chalet | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| ONSP2 | Apartamento | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 125