- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-116 | Apartamento | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| B-264 | Apartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| B-211 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-227 | Apartamento | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| A-220 | Ático | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | 99.000€ | |
| B-221 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| A-264 | Apartamento | Torrevieja Cala del Moro | 2 | 60 | 44 | 359.900€ | |
| A-202 | Apartamento | Torrevieja La Mata Torrelamata | 2 | 60 | 26 | 215.000€ | |
| ONBV | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 62 | 36 | 220.900€ | |
| C-317 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| B-247 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| ONLB | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 64 | 25 | 220.900€ | |
| B-297 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179.000€ | |
| B-294 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189.000€ | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 125