- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Apartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| CF | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONM31 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| ONM33 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C633 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C348 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Precio: Consultar | |
| ONJ | Villa de Lujo | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| V414 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| V346 | Villa de Lujo | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660.000€ | |
| A-450 | Ático | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONAV | Villa de Lujo | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460.000€ | |
| C-379 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Casa / Chalet | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C360 | Casa / Chalet | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| C211 | Casa adosada | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 125