- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONN5 | Casa / Chalet | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 143 | 4 | 236.300€ | |
| ONOC | Casa / Chalet | Daya Nueva DAYA NUEVA | 3 | 140 | 9 | 307.000€ | |
| onpfa | Ático | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400.500€ | |
| ONVC | Apartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONJ2 | Villa de Lujo | San Pedro del Pinatar Lo Pagán | 3 | 170 | 12 | 459.000€ | |
| ONDD | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 104 | 12 | 299.000€ | |
| ONVP | Casa / Chalet | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379.900€ | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159.000€ | |
| ONRG | Apartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 111 | 13 | 238.000€ | |
| ONJ | Villa de Lujo | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| ONOS | Apartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONN3 | Casa / Chalet | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 113 | 15 | 222.100€ | |
| ONMG | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 16 | 215.500€ | |
| ONMG3 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 252.500€ | |
| ONI32 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 125