- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-379 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| V311 | Casa / Chalet | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| ONLR | Casa adosada | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| C633 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-369 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ | |
| ONBALCONES | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| A-450 | Ático | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| C-334 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595.000€ | |
| ONAV | Villa de Lujo | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460.000€ | |
| CF | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| C-313 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469.000€ | |
| C211 | Casa adosada | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ | |
| C-314 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| C-315 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 125