- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Finca rústica | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| CF | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONLCJ | Villa de Lujo | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615.000€ | |
| C360 | Casa / Chalet | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| ONM31 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| C348 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Precio: Consultar | |
| ONM33 | Villa de Lujo | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C-379 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Casa / Chalet | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C-369 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ | |
| V311 | Casa / Chalet | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| C-203 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C633 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-308 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ | |
| C-325 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 125