- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-314 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| A404 | Ático | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| C-203 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C257 | Casa adosada | Orihuela Costa La Chismosa / Las Mimosas | 2 | 75 | 60 | 189.000€ | |
| C-315 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559.900€ | |
| B-264 | Apartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| C-299 | Casa adosada | Orihuela Costa Pau 8 Villamartín | 2 | 75 | 38 | 199.500€ | |
| B328 | Apartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 99 | 39 | 260.000€ | |
| A-204 | Ático | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 2 | 75 | 41 | 229.000€ | |
| C-317 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| B-227 | Apartamento | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| C-331 | Casa / Chalet | Algorfa Algorfa | 3 | 85 | 55 | 175.000€ | |
| B-247 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| B-221 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ |
Mostrando 1 a 15 de 125