- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Casa adosada | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242.900€ | |
| ONBH | Casa adosada | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242.900€ | |
| C325 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279.000€ | |
| B209 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
| ONHA | Casa adosada | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264.900€ | |
| C211 | Casa adosada | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ | |
| C343 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289.000€ | |
| ONLR | Casa adosada | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| C-317 | Casa adosada | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| C-319 | Casa adosada | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319.000€ | |
| C-224 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189.900€ | |
| C-340 | Casa adosada | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320.000€ | |
| C-338 | Casa adosada | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178.900€ | |
| C-306 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259.900€ | |
| C-214 | Casa adosada | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 125