- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Finca rústica | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| ONOS | Apartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONVP | Casa / Chalet | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379.900€ | |
| C343 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289.000€ | |
| B-211 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-247 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| C-224 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189.900€ | |
| ONI32 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263.900€ | |
| C-306 | Casa adosada | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259.900€ | |
| B-221 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| ONGSV | Villa de Lujo | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 115 | 16 | 459.900€ | |
| B-297 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179.000€ | |
| B-294 | Apartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189.000€ | |
| A-215 | Apartamento | Torrevieja Aldea del Mar | 2 | 76 | 44 | 235.000€ | |
| A-322 | Apartamento | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 94 | 35 | 249.900€ |
Mostrando 1 a 15 de 125