- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 125
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Apartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONAIII | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONA | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONDL | Apartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ | |
| ONCV | Casa / Chalet | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| A-201 | Apartamento | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115.000€ | |
| ONGM | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273.500€ | |
| ONSM | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429.900€ | |
| CF | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-325 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ | |
| C633 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-313 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469.000€ | |
| C-314 | Villa de Lujo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| C-308 | Casa / Chalet | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 125