- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 125
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A118 | Huoneisto | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149000€ | |
| B-116 | Huoneisto | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119000€ | |
| ON2 | Huoneisto | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262000€ | |
| ONAIII | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONMN | Huoneisto | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261000€ | |
| F007 | Omakotitalo maaseudulla | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209000€ | |
| ONM | Huoneisto | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225000€ | |
| ONA | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONVC | Huoneisto | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| B209 | Paritalo | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175000€ | |
| ONPFS | Huoneisto | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195100€ | |
| ONS | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189950€ | |
| ONSIII | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349950€ | |
| ONHB | Huoneisto | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224900€ | |
| ONDL | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 125