- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 125
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Huoneisto | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262000€ | |
| ONSP2 | Huoneisto | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225000€ | |
| ONAIII | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONMN | Huoneisto | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261000€ | |
| ONA | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONOS | Huoneisto | Altea | 3 | 579 | 14 | 1700000€ | |
| ONVC | Huoneisto | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| ONPFS | Huoneisto | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195100€ | |
| onpfa | Kattohuoneisto | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400500€ | |
| ONSIII | Huoneisto | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349950€ | |
| ONDL | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ | |
| A404 | Kattohuoneisto | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190300€ | |
| ONEB | Huoneisto | Torrevieja Torre del Moro - Aguas Nuevas | 2 | 78 | 29 | 252800€ | |
| ONPR | Huoneisto | San Miguel de Salinas SAN MIGUEL DE SALINAS | 2 | 68 | 21 | 191900€ | |
| ONAR | Huoneisto | Guardamar del Segura EL RASO | 2 | 80 | 36 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 125