- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 125
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Paritalo | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242900€ | |
| ONBH | Paritalo | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242900€ | |
| C325 | Paritalo | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279000€ | |
| B209 | Paritalo | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175000€ | |
| ONHA | Paritalo | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264900€ | |
| C211 | Paritalo | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369900€ | |
| C343 | Paritalo | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289000€ | |
| ONLR | Paritalo | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434500€ | |
| C-317 | Paritalo | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169000€ | |
| C-319 | Paritalo | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319000€ | |
| C-224 | Paritalo | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189900€ | |
| C-340 | Paritalo | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320000€ | |
| C-338 | Paritalo | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178900€ | |
| C-306 | Paritalo | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259900€ | |
| C-214 | Paritalo | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279900€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 125