- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 125
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Huoneisto | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219000€ | |
| ONAIII | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249000€ | |
| ONA | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239900€ | |
| ONDL | Huoneisto | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279000€ | |
| ONCV | Omakotitalo | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234000€ | |
| A-201 | Huoneisto | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115000€ | |
| ONGM | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273500€ | |
| ONSM | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429900€ | |
| CF | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595000€ | |
| V414 | Luksus talo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749000€ | |
| C-325 | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359000€ | |
| C633 | Luksus talo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699000€ | |
| C-313 | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469000€ | |
| C-314 | Luksus talo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549500€ | |
| C-308 | Omakotitalo | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 125