- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A118 | Appartement | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149 000 € | |
| B-116 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119 000 € | |
| ON2 | Appartement | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262 000 € | |
| ONAIII | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249 000 € | |
| ONMN | Appartement | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261 000 € | |
| F007 | Propriété rurale | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209 000 € | |
| ONM | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225 000 € | |
| ONA | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239 900 € | |
| ONVC | Appartement | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219 000 € | |
| B209 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175 000 € | |
| ONPFS | Appartement | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195 100 € | |
| ONS | Appartement | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189 950 € | |
| ONSIII | Appartement | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349 950 € | |
| ONHB | Appartement | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224 900 € | |
| ONDL | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279 000 € |
De la 1 à 15 de 125