- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-525 | Villa | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390 000 € | |
| C422 | Villa | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266 000 € | |
| ONSP | Villa | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469 000 € | |
| ONM33 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| ONM31 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| A404 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190 300 € | |
| ONIIS | Villa | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488 000 € | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| V414 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| ONLR | Maison mitoyenne | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434 500 € | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| ONBALCONES | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265 000 € | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234 000 € | |
| ONSP2 | Appartement | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225 000 € |
De la 1 à 15 de 125