- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-116 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119 000 € | |
| B-264 | Appartement | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98 000 € | |
| B-211 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131 950 € | |
| B-227 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139 000 € | |
| A-220 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | 99 000 € | |
| B-221 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125 400 € | |
| A-264 | Appartement | Torrevieja Cala del Moro | 2 | 60 | 44 | 359 900 € | |
| A-202 | Appartement | Torrevieja La Mata Torrelamata | 2 | 60 | 26 | 215 000 € | |
| ONBV | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 62 | 36 | 220 900 € | |
| C-317 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169 000 € | |
| B-247 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139 900 € | |
| ONLB | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 64 | 25 | 220 900 € | |
| B-297 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179 000 € | |
| B-294 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189 000 € | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159 000 € |
De la 1 à 15 de 125