- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | 1 700 000 € | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| ONM31 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| ONM33 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| C633 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prix: Consulter | |
| ONJ | Villa de luxe | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630 000 € | |
| V414 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| V346 | Villa de luxe | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660 000 € | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| ONAV | Villa de luxe | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460 000 € | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389 000 € | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525 000 € | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285 000 € | |
| C211 | Maison mitoyenne | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369 900 € |
De la 1 à 15 de 125