- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389 000 € | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599 000 € | |
| ONLR | Maison mitoyenne | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434 500 € | |
| C633 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-369 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499 000 € | |
| ONBALCONES | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265 000 € | |
| A-450 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525 000 € | |
| C-334 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595 000 € | |
| ONAV | Villa de luxe | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460 000 € | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469 000 € | |
| C211 | Maison mitoyenne | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369 900 € | |
| C-314 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549 500 € | |
| C-315 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559 900 € |
De la 1 à 15 de 125