- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Propriété rurale | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209 000 € | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| ONLCJ | Villa de luxe | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615 000 € | |
| C360 | Villa | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285 000 € | |
| ONM31 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1 200 000 € | |
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prix: Consulter | |
| ONM33 | Villa de luxe | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1 200 000 € | |
| C-379 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389 000 € | |
| C-324 | Villa | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525 000 € | |
| C-369 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499 000 € | |
| V311 | Villa | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599 000 € | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329 000 € | |
| C633 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499 000 € | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359 000 € |
De la 1 à 15 de 125