- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| C-314 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549 500 € | |
| A404 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190 300 € | |
| C-203 | Villa | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329 000 € | |
| C257 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa La Chismosa / Las Mimosas | 2 | 75 | 60 | 189 000 € | |
| C-315 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559 900 € | |
| B-264 | Appartement | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98 000 € | |
| C-299 | Maison mitoyenne | Orihuela Costa Pau 8 Villamartín | 2 | 75 | 38 | 199 500 € | |
| B328 | Appartement | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 99 | 39 | 260 000 € | |
| A-204 | Penthouse | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 2 | 75 | 41 | 229 000 € | |
| C-317 | Maison mitoyenne | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169 000 € | |
| B-227 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139 000 € | |
| C-331 | Villa | Algorfa Algorfa | 3 | 85 | 55 | 175 000 € | |
| B-247 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139 900 € | |
| B-221 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125 400 € |
De la 1 à 15 de 125