- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Propriété rurale | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209 000 € | |
| ONOS | Appartement | Altea | 3 | 579 | 14 | 1 700 000 € | |
| ONVP | Villa | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379 900 € | |
| C343 | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289 000 € | |
| B-211 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131 950 € | |
| B-247 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139 900 € | |
| C-224 | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189 900 € | |
| ONI32 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263 900 € | |
| C-306 | Maison mitoyenne | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259 900 € | |
| B-221 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125 400 € | |
| ONGSV | Villa de luxe | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 115 | 16 | 459 900 € | |
| B-297 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179 000 € | |
| B-294 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189 000 € | |
| A-215 | Appartement | Torrevieja Aldea del Mar | 2 | 76 | 44 | 235 000 € | |
| A-322 | Appartement | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 94 | 35 | 249 900 € |
De la 1 à 15 de 125