- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 125
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Appartement | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219 000 € | |
| ONAIII | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249 000 € | |
| ONA | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239 900 € | |
| ONDL | Appartement | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279 000 € | |
| ONCV | Villa | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234 000 € | |
| A-201 | Appartement | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115 000 € | |
| ONGM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273 500 € | |
| ONSM | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429 900 € | |
| CF | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595 000 € | |
| V414 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749 000 € | |
| C-325 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359 000 € | |
| C633 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699 000 € | |
| C-313 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469 000 € | |
| C-314 | Villa de luxe | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549 500 € | |
| C-308 | Villa | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499 000 € |
De la 1 à 15 de 125