- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C348 | Villetta | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| B-225 | Appartamento | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 67 | 32 | Prezzo: Consultare | |
| B-264 | Appartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| A-220 | Attico | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | 99.000€ | |
| A-201 | Appartamento | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115.000€ | |
| A-225 | Attico | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 68 | 32 | 117.200€ | |
| B-116 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| A-240 | Appartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 67 | 26 | 123.500€ | |
| B-221 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| A-210 | Appartamento | Rojales CIUDAD QUESADA | 2 | 73 | 34 | 129.000€ | |
| B-211 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-227 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| A-249 | Attico | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 3 | 77 | 45 | 139.000€ | |
| B-247 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| A118 | Appartamento | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125