- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A118 | Appartamento | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | 149.000€ | |
| B-116 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| ON2 | Appartamento | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262.000€ | |
| ONAIII | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONMN | Appartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261.000€ | |
| F007 | Terreno agricoli | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| ONM | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225.000€ | |
| ONA | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONVC | Appartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| B209 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
| ONPFS | Appartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195.100€ | |
| ONS | Appartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189.950€ | |
| ONSIII | Appartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349.950€ | |
| ONHB | Appartamento | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224.900€ | |
| ONDL | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125