- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-525 | Villetta | Orihuela Costa La Florida | 5 | 160 | 52 | 390.000€ | |
| C422 | Villetta | San Pedro del Pinatar playa | 4 | 125 | 24 | 266.000€ | |
| ONSP | Villetta | Guardamar del Segura EL RASO | 4 | 125 | 45 | 469.000€ | |
| ONM33 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| ONM31 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| A404 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| ONIIS | Villetta | Orihuela Costa PAU 26 | 4 | 157 | 20 | 488.000€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| ONLR | Casa a schiera | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| A-450 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONBALCONES | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| ONCV | Villetta | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| ONSP2 | Appartamento | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125