- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-116 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | 119.000€ | |
| B-264 | Appartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| B-211 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-227 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| A-220 | Attico | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | 99.000€ | |
| B-221 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| A-264 | Appartamento | Torrevieja Cala del Moro | 2 | 60 | 44 | 359.900€ | |
| A-202 | Appartamento | Torrevieja La Mata Torrelamata | 2 | 60 | 26 | 215.000€ | |
| ONBV | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 62 | 36 | 220.900€ | |
| C-317 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| B-247 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| ONLB | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 64 | 25 | 220.900€ | |
| B-297 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179.000€ | |
| B-294 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189.000€ | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125