- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Appartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONM31 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| ONM33 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C348 | Villetta | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| ONJ | Villa di lusso | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| V414 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| V346 | Villa di lusso | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660.000€ | |
| A-450 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONAV | Villa di lusso | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460.000€ | |
| C-379 | Villetta | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Villetta | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C360 | Villetta | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| C211 | Casa a schiera | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 125