- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONN5 | Villetta | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 143 | 4 | 236.300€ | |
| ONOC | Villetta | Daya Nueva DAYA NUEVA | 3 | 140 | 9 | 307.000€ | |
| onpfa | Attico | Orihuela Costa Playa Flamenca | 3 | 102 | 11 | 400.500€ | |
| ONVC | Appartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONJ2 | Villa di lusso | San Pedro del Pinatar Lo Pagán | 3 | 170 | 12 | 459.000€ | |
| ONDD | Appartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 104 | 12 | 299.000€ | |
| ONVP | Villetta | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379.900€ | |
| A269 | Bungalow | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 66 | 13 | 159.000€ | |
| ONRG | Appartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 3 | 111 | 13 | 238.000€ | |
| ONJ | Villa di lusso | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| ONOS | Appartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONN3 | Villetta | Daya Vieja DAYA VIEJA | 3 | 113 | 15 | 222.100€ | |
| ONMG | Appartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 16 | 215.500€ | |
| ONMG3 | Appartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 16 | 252.500€ | |
| ONI32 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 125