- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-379 | Villetta | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| V311 | Villetta | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| ONLR | Casa a schiera | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-369 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ | |
| ONBALCONES | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| A-450 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| C-334 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595.000€ | |
| ONAV | Villa di lusso | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 3 | 215 | 67 | 460.000€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| C-313 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469.000€ | |
| C211 | Casa a schiera | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ | |
| C-314 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| C-315 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 125