- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Terreno agricoli | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| ONLCJ | Villa di lusso | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615.000€ | |
| C360 | Villetta | Formentera del Segura Daya Vieja | 3 | 205 | 29 | 285.000€ | |
| ONM31 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| C348 | Villetta | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prezzo: Consultare | |
| ONM33 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| C-379 | Villetta | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 3 | 209 | 89 | 389.000€ | |
| C-324 | Villetta | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| C-369 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ | |
| V311 | Villetta | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| C-203 | Villetta | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-308 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ | |
| C-325 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125