- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V414 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-314 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| A404 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 122 | 39 | 190.300€ | |
| C-203 | Villetta | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 2 | 139 | 55 | 329.000€ | |
| C257 | Casa a schiera | Orihuela Costa La Chismosa / Las Mimosas | 2 | 75 | 60 | 189.000€ | |
| C-315 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 163 | 62 | 559.900€ | |
| B-264 | Appartamento | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | 98.000€ | |
| C-299 | Casa a schiera | Orihuela Costa Pau 8 Villamartín | 2 | 75 | 38 | 199.500€ | |
| B328 | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 99 | 39 | 260.000€ | |
| A-204 | Attico | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 2 | 75 | 41 | 229.000€ | |
| C-317 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| B-227 | Appartamento | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | 139.000€ | |
| C-331 | Villetta | Algorfa Algorfa | 3 | 85 | 55 | 175.000€ | |
| B-247 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| B-221 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ |
Mostrando 1 a 15 da 125