- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONOS | Appartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONM33 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 409 | 17 | 1.200.000€ | |
| ONM31 | Villa di lusso | Moraira Moraira | 4 | 410 | 18 | 1.200.000€ | |
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| V346 | Villa di lusso | Torrevieja La Mata Torrelamata | 3 | 230 | 36 | 660.000€ | |
| ONJ | Villa di lusso | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 268 | 14 | 630.000€ | |
| ONLCJ | Villa di lusso | Jávea Jávea | 3 | 189 | 25 | 615.000€ | |
| V311 | Villetta | Jávea Jávea | 3 | 150 | 81 | 599.000€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| C-334 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 71 | 595.000€ | |
| C-324 | Villetta | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 207 | 53 | 525.000€ | |
| A-450 | Attico | Torrevieja CENTRO | 4 | 228 | 72 | 525.000€ | |
| ONOR | Villetta | Torrevieja LOS BALCONES/LOS ALTOS | 3 | 181 | 33 | 500.000€ | |
| C-308 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ | |
| C-369 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 121 | 78 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125