- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON2 | Appartamento | Orihuela Costa Las Filipinas - Los Dolses -Villamartín | 2 | 70 | 32 | 262.000€ | |
| ONBALCONES | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 3 | 70 | 76 | 265.000€ | |
| ONSP2 | Appartamento | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 95 | 23 | 225.000€ | |
| ONAIII | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONMN | Appartamento | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 97 | 22 | 261.000€ | |
| ONM | Appartamento | Torrevieja LOS BALCONES | 2 | 71 | 34 | 225.000€ | |
| ONA | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONOS | Appartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONVC | Appartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONPFS | Appartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 73 | 26 | 195.100€ | |
| ONS | Appartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 82 | 25 | 189.950€ | |
| ONSIII | Appartamento | Torrevieja CENTRO | 2 | 158 | 40 | 349.950€ | |
| ONHB | Appartamento | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 2 | 87 | 36 | 224.900€ | |
| ONH3 | Appartamento | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 28 | 264.900€ | |
| ONDL | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125