- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONPM3 | Casa a schiera | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 92 | 17 | 242.900€ | |
| ONBH | Casa a schiera | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 95 | 40 | 242.900€ | |
| C325 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 147 | 44 | 279.000€ | |
| B209 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 2 | 115 | 50 | 175.000€ | |
| ONHA | Casa a schiera | Torre de la Horadada TORRE DE LA HORADADA | 3 | 87 | 35 | 264.900€ | |
| C211 | Casa a schiera | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 197 | 64 | 369.900€ | |
| C343 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289.000€ | |
| ONLR | Casa a schiera | Guardamar del Segura Los Secanos Guardamar del Segura | 4 | 171 | 78 | 434.500€ | |
| C-317 | Casa a schiera | Torrevieja Torreblanca | 3 | 62 | 43 | 169.000€ | |
| C-319 | Casa a schiera | Torrevieja Cala del Moro | 3 | 104 | 54 | 319.000€ | |
| C-224 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189.900€ | |
| C-340 | Casa a schiera | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 3 | 170 | 58 | 320.000€ | |
| C-338 | Casa a schiera | Orihuela Costa PAU 26 | 3 | 85 | 50 | 178.900€ | |
| C-306 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259.900€ | |
| C-214 | Casa a schiera | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 115 | 49 | 279.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 125