- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F007 | Terreno agricoli | Benijófar | 2 | 146 | 19 | 209.000€ | |
| ONOS | Appartamento | Altea | 3 | 579 | 14 | 1.700.000€ | |
| ONVP | Villetta | Rojales | 3 | 170 | 13 | 379.900€ | |
| C343 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 133 | 58 | 289.000€ | |
| B-211 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | 131.950€ | |
| B-247 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | 139.900€ | |
| C-224 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 87 | 40 | 189.900€ | |
| ONI32 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 73 | 16 | 263.900€ | |
| C-306 | Casa a schiera | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 85 | 42 | 259.900€ | |
| B-221 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | 125.400€ | |
| ONGSV | Villa di lusso | Torrevieja Aguas Nuevas | 3 | 115 | 16 | 459.900€ | |
| B-297 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 39 | 179.000€ | |
| B-294 | Appartamento | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 64 | 47 | 189.000€ | |
| A-215 | Appartamento | Torrevieja Aldea del Mar | 2 | 76 | 44 | 235.000€ | |
| A-322 | Appartamento | Torrevieja Aldea del Mar | 3 | 94 | 35 | 249.900€ |
Mostrando 1 a 15 da 125