- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 125
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONVC | Appartamento | Orihuela Costa VILLAMARTIN | 2 | 81 | 12 | 219.000€ | |
| ONAIII | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 30 | 249.000€ | |
| ONA | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 75 | 35 | 239.900€ | |
| ONDL | Appartamento | Orihuela Costa Villamartín - Los Altos | 2 | 80 | 36 | 279.000€ | |
| ONCV | Villetta | Daya Vieja VEGA BAJA DEL SEGURA | 3 | 135 | 20 | 234.000€ | |
| A-201 | Appartamento | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | 115.000€ | |
| ONGM | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 125 | 20 | 273.500€ | |
| ONSM | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 109 | 20 | 429.900€ | |
| CF | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 546 | 66 | 595.000€ | |
| V414 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 4 | 266 | 118 | 749.000€ | |
| C-325 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 159 | 44 | 359.000€ | |
| C633 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 6 | 386 | 78 | 699.000€ | |
| C-313 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 152 | 65 | 469.000€ | |
| C-314 | Villa di lusso | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 195 | 63 | 549.500€ | |
| C-308 | Villetta | San Fulgencio Urbanización La Marina | 3 | 155 | 56 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 125