- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 125
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C348 | Villa | Calpe / Calp Carrió Calp | 3 | 282 | 61 | Prijs: Op aanvraag | |
| B-225 | Appartement | Torrevieja sector 25 Torrevieja | 2 | 67 | 32 | Prijs: Op aanvraag | |
| B-264 | Appartement | Torrevieja Nueva Torrevieja | 2 | 50 | 25 | €98.000 | |
| A-220 | Penthouse | Torrevieja CENTRO | 2 | 55 | 27 | €99.000 | |
| A-201 | Appartement | Torrevieja urbanización El Limonar | 2 | 67 | 18 | €115.000 | |
| A-225 | Penthouse | Guardamar del Segura Guardamar del Segura | 2 | 68 | 32 | €117.200 | |
| B-116 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 1 | 40 | 20 | €119.000 | |
| A-240 | Appartement | Torrevieja CENTRO | 2 | 67 | 26 | €123.500 | |
| B-221 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 58 | 31 | €125.400 | |
| A-210 | Appartement | Rojales CIUDAD QUESADA | 2 | 73 | 34 | €129.000 | |
| B-211 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 55 | 39 | €131.950 | |
| B-227 | Appartement | Torrevieja La Rosaleda | 2 | 55 | 30 | €139.000 | |
| A-249 | Penthouse | Torrevieja PLAYA DE LOS LOCOS | 3 | 77 | 45 | €139.000 | |
| B-247 | Appartement | Torrevieja Aguas Nuevas | 2 | 63 | 38 | €139.900 | |
| A118 | Appartement | Torrevieja El Chaparral/La Siesta/San Luis | 1 | 75 | 33 | €149.000 |
Objecten 1 tot 15 van 125